Dedicated Server Comparison Chart
| Unmanaged servers | ||||
| A server | B server | C server | D server | |
| Cost/Month | $175.00 | $295.00 | $415.00 | $565.00 |
| Setup fee | $195.00 | $195.00 | $195.00 | $195.00 |
| Included support | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
| Operating System | Included: CentOS, Fedora, Debian. Options: Windows, RHEL | |||
| Internet connection |
100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| Data transfer | 25GB | 25GB | 25GB | 25GB |
| Chassis | Minitower | Minitower | Rackmount | Rackmount |
| Processor | Celeron D | Core2 Duo | Core2 Quad | Dual Xeon |
| Speed | 3.33GHz | 1.86GHz | 2.4GHz | 2.0GHz |
| Memory | 512MB | 1GB | 2GB ECC | 4GB ECC |
| Storage | 1x 160GB SATA | 2x 160GB SATA | 2x 320GB SATA | 2x 147GB SAS |
| Managed servers | ||||
| E server | F server | |||
| Cost/Month | $795.00 | $995.00 | ||
| Setup fee | $450.00 | $550.00 | ||
| Included support | Managed | Managed | ||
| Operating System | Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux | |||
| Internet connection |
100Mbps | 100Mbps | ||
| Data transfer | 25GB | 25GB | ||
| Chassis | Rackmount | Rackmount | ||
| Processor | Core2 Quad | Dual Xeon | ||
| Speed | 2.4GHz | 2.0GHz | ||
| Memory | 2GB ECC | 4GB ECC | ||
| Storage | 2x 320GB SATA | 2x 147GB SAS | ||
| Daily backups | 30 GB onsite | 30 GB onsite | ||
Support Pack Comparision Chart
| Unmanaged | Secured | Fully Managed | |
| ICMP monitoring | Yes | Yes | Yes |
| Service monitoring | No | Yes | Yes |
| Hardware failure | Yes | Yes | Yes |
| Security updates | No | Yes | Yes |
| Firewall managment | No | Yes | Yes |
| Configuration management | No | Firewall only | Full service |
| Fault recitification | No | Basic | Complete |
| Application upgrades | No | No | Yes |
Operating system comparison
| Red Hat Enterprise Linux | Fedora Project | |
| Lifespan | 5 years | 6-9 months |
| Updates and patching | Included with Anchor Secure and Anchor Complete | Applied manually as a remote hands request. |
| Support contracts available | Yes | No |



